Donnerstag, 14. November 2024
|
V7 750 Special |
Allgemeine Daten |
ModellV7 750 Spezial Baujahre1969 - 1971 FahrgestellnummernVM 00 AA - VM 25EP |
|
Motor |
Bohrung mm | 83 |
Hub mm | 70 |
Hubraum ccm | 757 |
Verdichtung | 9:1 |
Leistung PS (DIN) | 50 |
bei U/min | 6000 |
Ventilanordnung | ohv |
Einlass öffnet ° vor OT | 24 |
Einlass schließt ° nach UT | 58 |
Auslass öffnet ° vor UT | 58 |
Auslass schließt ° nach OT | 22 |
Ventilspiel Einlass mm | 0,15 |
Ventilspiel Auslass mm | 0,25 |
nach oben
Vergaser |
Vergaser Typ | VHB 29CD/CS |
Hauptdüse | 145 |
Leerlaufdüse | 45 |
Schieber | 60 |
Nadel | V5 |
Nadelposition | 2 |
Nadeldüse | 265 |
nach oben
Zündung |
Zündung statisch | 10° vor OT |
max. Vorzündung | 38° vor OT |
Kontaktabstand | 0,42 - 0,48 mm |
Zündkerzenwärmewert | 225 |
nach oben
Getriebe |
Primärübersetzung | 1,375 |
Endübersetzung | 4,375 (8/35) |
Gänge | 4 |
1. Gang | 2,230 |
2. Gang | 1,333 |
3. Gang | 0,954 |
4. Gang | 0,750 |
5. Gang | |
nach oben
Fahrwerk |
Reifen vorn | 4.00 - 18 |
Reifen hinten | 4.00 - 18 |
Bremse vorn | 220 mm Duplex-Trommel |
Bremse hinten | 220 mm Trommel |
nach oben
Maße |
Tankinhalt | 22 Liter |
Radstand mm | 1470 |
Bodenfreiheit mm | 150 |
Breite mm | 830 |
Länge mm | 2245 |
Trockengewicht kg | 228 |
|
|
Letzte Aktualisierung: 03. 01. 2011 - 17:35 Uhr
|